合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 埼玉県 | さいたま市 | 44 | 24 | |
| 加須市 | 1 | 3 | |||
| 羽生市 | 1 | 1 | |||
| 越谷市 | 7 | 2 | |||
| 桶川市 | 3 | 1 | |||
| 久喜市 | 3 | 2 | |||
| 狭山市 | 2 | 4 | |||
| 熊谷市 | 6 | 2 | |||
| 戸田市 | 2 | 1 | |||
| 幸手市 | 1 | 0 | |||
| 行田市 | 2 | 0 | |||
| 鴻巣市 | 1 | 1 | |||
| 坂戸市 | 3 | 0 | |||
| 白岡市 | 2 | 1 | |||
| 三郷市 | 3 | 2 | |||
| 志木市 | 1 | 0 | |||
| 春日部市 | 3 | 1 | |||
| 所沢市 | 9 | 3 | |||
| 上尾市 | 10 | 7 | |||
| 新座市 | 9 | 4 | |||
| 深谷市 | 1 | 0 | |||
| 川越市 | 5 | 1 | |||
| 川口市 | 16 | 6 | |||
| 草加市 | 8 | 2 | |||
| 東松山市 | 1 | 0 | |||
| 入間市 | 4 | 2 | |||
| 八潮市 | 1 | 0 | |||
| 飯能市 | 2 | 1 | |||
| 富士見市 | 5 | 1 | |||
| 北本市 | 2 | 0 | |||
| 本庄市 | 2 | 1 | |||
| 蓮田市 | 6 | 4 | |||
| 和光市 | 1 | 1 | |||
| 蕨市 | 1 | 1 | |||
| 児玉郡 | 1 | 0 | |||
| 秩父郡 | 3 | 0 | |||
| 南埼玉郡 | 5 | 1 | |||
| 比企郡 | 5 | 3 | |||
| 北葛飾郡 | 1 | 0 | |||
| 北足立郡 | 2 | 1 | |||
| 千葉県 | 千葉市 | 31 | 10 | ||
| 印西市 | 2 | 1 | |||
| 浦安市 | 6 | 2 | |||
| 我孫子市 | 4 | 3 | |||
| 鎌ケ谷市 | 1 | 0 | |||
| 鴨川市 | 2 | 0 | |||
| 君津市 | 1 | 0 | |||
| 香取市 | 3 | 0 | |||
| 佐倉市 | 3 | 1 | |||
| 四街道市 | 1 | 0 | |||
| 市原市 | 7 | 2 | |||
| 市川市 | 16 | 11 | |||
| 習志野市 | 4 | 0 | |||
| 松戸市 | 12 | 4 | |||
| 成田市 | 2 | 1 | |||
| 船橋市 | 19 | 6 | |||
| 袖ケ浦市 | 1 | 1 | |||
| 銚子市 | 1 | 0 | |||
| 柏市 | 10 | 2 | |||
| 八街市 | 4 | 1 | |||
| 八千代市 | 3 | 0 | |||
| 茂原市 | 1 | 0 | |||
| 木更津市 | 4 | 4 | |||
| 野田市 | 1 | 0 | |||
| 流山市 | 4 | 2 | |||
| 東金市 | 1 | 0 | |||
| 山武市 | 1 | 1 | |||
| 印旛郡 | 1 | 1 | |||
| 山武郡 | 2 | 2 | |||
| 長生郡 | 2 | 1 | |||

 
			 
 
		
