合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 137 | 55 | |
| 枚方市 | 4 | 2 | |||
| 茨木市 | 15 | 7 | |||
| 羽曳野市 | 6 | 1 | |||
| 河内長野市 | 8 | 6 | |||
| 貝塚市 | 3 | 2 | |||
| 岸和田市 | 11 | 1 | |||
| 交野市 | 5 | 2 | |||
| 高石市 | 3 | 2 | |||
| 高槻市 | 29 | 13 | |||
| 阪南市 | 1 | 0 | |||
| 堺市 | 48 | 26 | |||
| 四条畷市 | 8 | 3 | |||
| 守口市 | 13 | 9 | |||
| 松原市 | 2 | 1 | |||
| 寝屋川市 | 11 | 7 | |||
| 吹田市 | 22 | 10 | |||
| 摂津市 | 3 | 4 | |||
| 泉佐野市 | 3 | 1 | |||
| 泉大津市 | 2 | 2 | |||
| 大阪狭山市 | 7 | 4 | |||
| 大東市 | 15 | 5 | |||
| 池田市 | 7 | 6 | |||
| 東大阪市 | 23 | 8 | |||
| 藤井寺市 | 2 | 0 | |||
| 柏原市 | 2 | 0 | |||
| 八尾市 | 6 | 1 | |||
| 富田林市 | 9 | 4 | |||
| 豊中市 | 40 | 15 | |||
| 枚方市 | 31 | 8 | |||
| 箕面市 | 8 | 4 | |||
| 門真市 | 8 | 4 | |||
| 和泉市 | 9 | 3 | |||
| 三島郡 | 3 | 0 | |||
| 南河内郡 | 1 | 1 | |||
| 豊能郡 | 4 | 1 | |||
| 泉南郡 | 4 | 1 | |||
| 奈良県 | 奈良市 | 29 | 10 | ||
| 宇陀市 | 4 | 0 | |||
| 橿原市 | 4 | 1 | |||
| 香芝市 | 5 | 0 | |||
| 葛城市 | 1 | 1 | |||
| 生駒市 | 9 | 2 | |||
| 桜井市 | 1 | 0 | |||
| 大和郡山市 | 3 | 1 | |||
| 大和高田市 | 2 | 0 | |||
| 天理市 | 5 | 2 | |||
| 高市郡 | 1 | 0 | |||
| 生駒郡 | 6 | 2 | |||
| 磯城郡 | 1 | 0 | |||
| 吉野郡 | 1 | 1 | |||
| 北葛城郡 | 7 | 3 | |||
| 和歌山県 | 和歌山市 | 4 | 1 | ||
| 紀の川市 | 1 | 0 | |||
| 橋本市 | 5 | 3 | |||
| 岩出市 | 1 | 0 | |||
| 伊都郡 | 1 | 0 | |||
| 日高郡 | 1 | 0 | |||

