合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲信越 | 山梨県 | 甲府市 | 2 | 1 | |
| 長井市 | 1 | 1 | |||
| 甲斐市 | 1 | 0 | |||
| 大月市 | 1 | 1 | |||
| 韮崎市 | 0 | 1 | |||
| 富士吉田市 | 1 | 1 | |||
| 中巨摩郡 | 3 | 0 | |||
| 長野県 | 長野市 | 4 | 2 | ||
| 松本市 | 1 | 1 | |||
| 上田市 | 3 | 1 | |||
| 千曲市 | 1 | 1 | |||
| 佐久市 | 1 | 0 | |||
| 駒ヶ根市 | 1 | 1 | |||
| 茅野市 | 1 | 0 | |||
| 塩尻市 | 2 | 1 | |||
| 諏訪郡 | 1 | 0 | |||
| 上伊那郡 | 1 | 0 | |||
| 小県郡 | 1 | 0 | |||
| 下高井郡 | 1 | 0 | |||
| 新潟県 | 新潟市 | 5 | 1 | ||
| 糸魚川市 | 1 | 0 | |||
| 小千谷市 | 1 | 1 | |||
| 中魚沼郡 | 1 | 0 | |||
| 東蒲原郡 | 1 | 0 | |||

