合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海 | 静岡県 | 静岡市 | 9 | 7 | |
| 沼津市 | 1 | 1 | |||
| 伊豆の国市 | 1 | 0 | |||
| 掛川市 | 1 | 0 | |||
| 御殿場市 | 1 | 0 | |||
| 三島市 | 2 | 0 | |||
| 沼津市 | 1 | 0 | |||
| 島田市 | 3 | 0 | |||
| 藤枝市 | 2 | 0 | |||
| 磐田市 | 2 | 0 | |||
| 浜松市 | 4 | 1 | |||
| 富士宮市 | 1 | 0 | |||
| 駿東郡 | 1 | 0 | |||
| 榛原郡 | 1 | 0 | |||
| 愛知県 | 名古屋市 | 36 | 21 | ||
| 安城市 | 1 | 2 | |||
| 一宮市 | 1 | 0 | |||
| 稲沢市 | 3 | 1 | |||
| 岩倉市 | 1 | 0 | |||
| 岡崎市 | 8 | 4 | |||
| 刈谷市 | 2 | 1 | |||
| 春日井市 | 3 | 1 | |||
| 江南市 | 1 | 1 | |||
| 小牧市 | 5 | 3 | |||
| 瀬戸市 | 2 | 1 | |||
| 清須市 | 1 | 1 | |||
| 大府市 | 3 | 2 | |||
| 長久手市 | 1 | 0 | |||
| 東海市 | 2 | 0 | |||
| 日進市 | 1 | 1 | |||
| 尾張旭市 | 1 | 0 | |||
| 碧南市 | 1 | 0 | |||
| 豊橋市 | 5 | 2 | |||
| 豊川市 | 4 | 1 | |||
| 豊田市 | 10 | 8 | |||
| 豊明市 | 1 | 0 | |||
| 半田市 | 1 | 0 | |||
| 北名古屋市 | 1 | 0 | |||
| 弥富市 | 1 | 1 | |||
| みよし市 | 1 | 1 | |||
| 愛知郡 | 2 | 1 | |||
| 額田郡 | 1 | 1 | |||
| 丹羽郡 | 1 | 1 | |||
| 知多郡 | 1 | 0 | |||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 10 | 10 | ||
| 阿児市 | 0 | 1 | |||
| 可児市 | 1 | 1 | |||
| 各務原市 | 1 | 0 | |||
| 羽島市 | 1 | 1 | |||
| 関市 | 2 | 0 | |||
| 郡上市 | 3 | 0 | |||
| 恵那市 | 3 | 1 | |||
| 高山市 | 1 | 0 | |||
| 多治見市 | 3 | 1 | |||
| 大垣市 | 2 | 2 | |||
| 土岐市 | 3 | 1 | |||
| 美濃加茂市 | 2 | 1 | |||
| 揖斐郡 | 1 | 1 | |||
| 安八郡 | 1 | 0 | |||
| 羽島郡 | 4 | 1 | |||
| 不破郡 | 1 | 1 | |||

