合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州 | 福岡県 | 福岡市 | 75 | 53 | |
| 北九州市 | 27 | 13 | |||
| みやま市 | 2 | 2 | |||
| 久留米市 | 2 | 2 | |||
| 古賀市 | 5 | 2 | |||
| 行橋市 | 2 | 1 | |||
| 糸島市 | 2 | 1 | |||
| 宗像市 | 3 | 1 | |||
| 春日市 | 4 | 1 | |||
| 大野城市 | 4 | 5 | |||
| 筑紫野市 | 13 | 6 | |||
| 中間市 | 1 | 0 | |||
| 小郡市 | 2 | 1 | |||
| 太宰府市 | 6 | 3 | |||
| 大川市 | 1 | 1 | |||
| 朝倉市 | 2 | 1 | |||
| 飯塚市 | 2 | 1 | |||
| 直方市 | 1 | 1 | |||
| 福津市 | 3 | 1 | |||
| 八女市 | 1 | 1 | |||
| 三潴郡 | 1 | 2 | |||
| 糟屋郡 | 5 | 4 | |||
| 田川郡 | 1 | 0 | |||
| 筑紫郡 | 1 | 0 | |||
| 遠賀郡 | 3 | 3 | |||
| 佐賀県 | 佐賀市 | 30 | 26 | ||
| 伊万里市 | 0 | 1 | |||
| 鹿島市 | 1 | 1 | |||
| 小城市 | 2 | 1 | |||
| 神埼市 | 3 | 3 | |||
| 唐津市 | 1 | 1 | |||
| 三養基郡 | 2 | 1 | |||
| 杵島郡 | 1 | 1 | |||
| 長崎県 | 長崎市 | 3 | 2 | ||
| 諫早市 | 1 | 1 | |||
| 熊本県 | 熊本市 | 3 | 2 | ||
| 荒尾市 | 2 | 2 | |||
| 合志市 | 1 | 1 | |||
| 宇城市 | 1 | 0 | |||
| 玉名市 | 1 | 1 | |||
| 八代市 | 1 | 1 | |||
| 大分県 | 大分市 | 1 | 1 | ||
| 宮崎県 | 日南市 | 1 | 1 | ||
| 児湯郡 | 1 | 0 | |||
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3 | 3 | ||
| 薩摩川内市 | 1 | 1 | |||
| 沖縄県 | 中頭郡 | 1 | 0 | ||

