合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 鳥取県 | 鳥取市 | 23 | 17 | |
| 境港市 | 3 | 2 | |||
| 倉吉市 | 1 | 1 | |||
| 米子市 | 3 | 3 | |||
| 島根県 | 松江市 | 1 | 1 | ||
| 隠岐郡 | 1 | 1 | |||
| 岡山県 | 岡山市 | 43 | 30 | ||
| 井原市 | 2 | 2 | |||
| 倉敷市 | 12 | 11 | |||
| 笠岡市 | 1 | 2 | |||
| 玉野市 | 1 | 1 | |||
| 高梁市 | 1 | 1 | |||
| 新見市 | 1 | 1 | |||
| 瀬戸内市 | 1 | 1 | |||
| 赤磐市 | 4 | 0 | |||
| 浅口市 | 2 | 1 | |||
| 倉敷市 | 9 | 7 | |||
| 総社市 | 4 | 3 | |||
| 津山市 | 5 | 0 | |||
| 備前市 | 3 | 2 | |||
| 浅口郡 | 1 | 1 | |||
| 苫田郡 | 1 | 1 | |||
| 広島県 | 広島市 | 88 | 75 | ||
| 尾道市 | 1 | 0 | |||
| 福山市 | 15 | 4 | |||
| 呉市 | 7 | 9 | |||
| 大竹市 | 2 | 2 | |||
| 三原市 | 2 | 1 | |||
| 東広島市 | 11 | 9 | |||
| 廿日市市 | 2 | 5 | |||
| 安芸郡 | 6 | 6 | |||
| 山口県 | 岩国市 | 2 | 2 | ||
| 山口市 | 4 | 3 | |||
| 宇部市 | 2 | 1 | |||
| 山陽小野田市 | 3 | 3 | |||
| 周南市 | 1 | 1 | |||
| 美祢市 | 1 | 0 | |||

