合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 東京都 | 東京都23区 | 280 | 118 | |
| あきる野市 | 1 | 0 | |||
| 稲城市 | 2 | 0 | |||
| 国分寺市 | 6 | 2 | |||
| 国立市 | 1 | 0 | |||
| 狛江市 | 3 | 2 | |||
| 三鷹市 | 7 | 4 | |||
| 小金井市 | 7 | 3 | |||
| 小平市 | 5 | 1 | |||
| 西東京市 | 5 | 2 | |||
| 多摩市 | 3 | 0 | |||
| 町田市 | 9 | 5 | |||
| 調布市 | 6 | 4 | |||
| 東久留米市 | 1 | 1 | |||
| 東村山市 | 8 | 4 | |||
| 東大和市 | 1 | 1 | |||
| 日野市 | 7 | 2 | |||
| 八王子市 | 16 | 5 | |||
| 府中市 | 7 | 2 | |||
| 武蔵村山市 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野市 | 8 | 1 | |||
| 立川市 | 2 | 1 | |||
| 西多摩郡 | 1 | 0 | |||
| 神奈川県 | 横浜市 | 163 | 87 | ||
| 綾瀬市 | 3 | 2 | |||
| 伊勢原市 | 2 | 0 | |||
| 横須賀市 | 10 | 6 | |||
| 海老名市 | 6 | 1 | |||
| 鎌倉市 | 5 | 1 | |||
| 茅ヶ崎市 | 9 | 4 | |||
| 厚木市 | 5 | 5 | |||
| 座間市 | 4 | 2 | |||
| 小田原市 | 2 | 0 | |||
| 秦野市 | 2 | 2 | |||
| 逗子市 | 3 | 0 | |||
| 川崎市 | 36 | 25 | |||
| 相模原市 | 16 | 17 | |||
| 大和市 | 7 | 1 | |||
| 藤沢市 | 8 | 9 | |||
| 平塚市 | 10 | 2 | |||
| 高座郡 | 6 | 1 | |||
| 三浦郡 | 3 | 1 | |||
| 足柄上郡 | 2 | 1 | |||
| 中郡 | 1 | 0 | |||

