合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 近畿 | 兵庫県 | 神戸市 | 71 | 25 | |
| 西宮市 | 29 | 7 | |||
| 尼崎市 | 18 | 10 | |||
| 淡路市 | 1 | 1 | |||
| 豊岡市 | 2 | 2 | |||
| たつの市 | 2 | 0 | |||
| 芦屋市 | 3 | 1 | |||
| 伊丹市 | 18 | 12 | |||
| 加古川市 | 21 | 9 | |||
| 加西市 | 2 | 1 | |||
| 加東市 | 2 | 2 | |||
| 高砂市 | 5 | 2 | |||
| 三田市 | 16 | 5 | |||
| 篠山市 | 2 | 0 | |||
| 宍粟市 | 1 | 1 | |||
| 洲本市 | 4 | 2 | |||
| 西脇市 | 3 | 1 | |||
| 赤穂市 | 1 | 1 | |||
| 川西市 | 14 | 6 | |||
| 相生市 | 2 | 0 | |||
| 丹波市 | 4 | 2 | |||
| 南あわじ市 | 1 | 1 | |||
| 姫路市 | 17 | 7 | |||
| 宝塚市 | 17 | 8 | |||
| 豊岡市 | 1 | 2 | |||
| 三木市 | 1 | 0 | |||
| 明石市 | 13 | 6 | |||
| 揖保郡 | 5 | 5 | |||
| 川辺郡 | 2 | 2 | |||
| 美方郡 | 2 | 0 | |||
| 加古郡 | 2 | 0 | |||

