合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 近畿 | 三重県 | 四日市市 | 6 | 4 | |
| 伊勢市 | 1 | 2 | |||
| 桑名市 | 2 | 1 | |||
| 松阪市 | 1 | 0 | |||
| 津市 | 7 | 3 | |||
| 名張市 | 4 | 1 | |||
| 鈴鹿市 | 3 | 1 | |||
| 三重郡 | 4 | 2 | |||
| 多気郡 | 1 | 1 | |||
| 南牟婁郡 | 1 | 0 | |||
| 滋賀県 | 大津市 | 51 | 13 | ||
| 近江八幡市 | 2 | 0 | |||
| 栗東市 | 2 | 1 | |||
| 湖南市 | 3 | 1 | |||
| 甲賀市 | 6 | 2 | |||
| 守山市 | 6 | 1 | |||
| 草津市 | 10 | 5 | |||
| 東近江市 | 7 | 5 | |||
| 彦根市 | 4 | 1 | |||
| 野洲市 | 6 | 4 | |||
| 米原市 | 1 | 1 | |||
| 蒲生郡 | 2 | 0 | |||
| 京都府 | 京都市 | 493 | 104 | ||
| 城陽市 | 1 | 0 | |||
| 長岡市 | 0 | 1 | |||
| 綾部市 | 1 | 0 | |||
| 宇治市 | 59 | 14 | |||
| 亀岡市 | 23 | 5 | |||
| 京丹後市 | 7 | 3 | |||
| 京田辺市 | 1 | 1 | |||
| 向日市 | 18 | 1 | |||
| 城陽市 | 15 | 1 | |||
| 長岡京市 | 19 | 5 | |||
| 南丹市 | 7 | 2 | |||
| 八幡市 | 19 | 2 | |||
| 福知山市 | 4 | 2 | |||
| 舞鶴市 | 5 | 4 | |||
| 木津川市 | 6 | 2 | |||
| 府中市 | 0 | 1 | |||
| 乙訓郡 | 3 | 1 | |||
| 久世郡 | 8 | 0 | |||
| 船井郡 | 6 | 0 | |||
| 相楽郡 | 3 | 2 | |||
| 綴喜郡 | 3 | 1 | |||
| 与謝郡 | 2 | 1 | |||

