合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 札幌市 | 20 | 15 | |
| 恵庭市 | 1 | 1 | |||
| 千歳市 | 2 | 1 | |||
| 苫小牧市 | 1 | 0 | |||
| 美唄市 | 2 | 1 | |||
| 夕張郡 | 1 | 1 | |||
| 東北 | 青森県 | 青森市 | 2 | 1 | |
| 八戸市 | 2 | 1 | |||
| 弘前市 | 1 | 0 | |||
| 三沢市 | 1 | 0 | |||
| 秋田県 | 秋田市 | 4 | 3 | ||
| 横手市 | 1 | 0 | |||
| 大館市 | 1 | 1 | |||
| 湯沢市 | 1 | 0 | |||
| 岩手県 | 一関市 | 2 | 1 | ||
| 奥州市 | 2 | 1 | |||
| 花巻市 | 1 | 1 | |||
| 盛岡市 | 2 | 1 | |||
| 大船渡市 | 1 | 1 | |||
| 北上市 | 1 | 1 | |||
| 二戸市 | 1 | 1 | |||
| 紫波郡 | 2 | 2 | |||
| 宮城県 | 仙台市 | 25 | 26 | ||
| 多賀城市 | 1 | 1 | |||
| 大崎市 | 4 | 3 | |||
| 石巻市 | 1 | 0 | |||
| 名取市 | 1 | 1 | |||
| 宮城郡 | 1 | 1 | |||
| 加美郡 | 1 | 1 | |||
| 黒川郡 | 1 | 0 | |||
| 山形県 | 鶴岡市 | 1 | 0 | ||
| 長井市 | 1 | 1 | |||
| 西村山郡 | 1 | 0 | |||
| 山形市 | 2 | 2 | |||
| 福島県 | 福島市 | 3 | 2 | ||
| いわき市 | 4 | 0 | |||
| 郡山市 | 6 | 1 | |||
| 須賀川市 | 1 | 0 | |||
| 南相馬市 | 1 | 0 | |||
| 本宮市 | 1 | 0 | |||
| 岩瀬郡 | 3 | 1 | |||
| 双葉郡 | 3 | 0 | |||

