合格者はここにいます
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | 3R部門 | 低炭素社会部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 茨城県 | つくば市 | 3 | 2 | |
| ひたちなか市 | 2 | 0 | |||
| 牛久市 | 3 | 2 | |||
| 古河市 | 2 | 0 | |||
| 高萩市 | 1 | 0 | |||
| 坂東市 | 1 | 0 | |||
| 取手市 | 1 | 0 | |||
| 守谷市 | 0 | 1 | |||
| 常陸太田市 | 1 | 0 | |||
| 常陸大宮市 | 3 | 0 | |||
| 神栖市 | 1 | 0 | |||
| 水戸市 | 4 | 0 | |||
| 石岡市 | 1 | 0 | |||
| 土浦市 | 4 | 1 | |||
| 笠間市 | 0 | 1 | |||
| 東茨城郡 | 1 | 0 | |||
| 那珂郡 | 1 | 1 | |||
| 日立市 | 4 | 1 | |||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 5 | 3 | ||
| 小山市 | 3 | 0 | |||
| 佐野市 | 1 | 1 | |||
| 那須塩原市 | 1 | 2 | |||
| 矢板市 | 1 | 2 | |||
| 河内郡 | 1 | 0 | |||
| 群馬県 | 伊勢崎市 | 1 | 1 | ||
| 桐生市 | 6 | 0 | |||
| 高崎市 | 1 | 1 | |||
| 渋川市 | 1 | 0 | |||
| 前橋市 | 1 | 1 | |||
| 太田市 | 5 | 1 | |||
| 甘楽郡 | 1 | 1 | |||
| 邑楽郡 | 2 | 0 | |||
| 利根郡 | 1 | 0 | |||
| 吾妻郡 | 1 | 0 | |||

